首頁 > 服務項目
服務項目 | 記帳服務
BOOK KEEPING 記 帳 服 務
帳簿處理及稅務規劃
營業稅、營所稅申報
服務行業類別
-
營利事業
服務業、廣告業、設計業、資訊業、製造業、批發及零售業、國際貿易業、餐飲業、營建業、工程業、裝修及裝潢業、運輸及倉儲業、顧問業、保全業、觀光旅遊業、不動產業、租賃業、仲介業…等。 -
非營利事業
社團法人
財團法人
基金會
各類機構團體
其他
-
執行業務所得
律師
建築師
專利師
診所 / 醫院 / 藥局
其他
-
其他所得
補習班
幼稚園
托兒所
養護療養院
其他
作業時程
項 目 | 頻 率 | 日 期 | 內 容 |
帳簿處理 | 月 | 10號前 | 本所將依各式進銷憑證及時入帳,並提供最新財務報表 |
營業稅申報 | 每單月 | 15號前 | 本所將依各式進銷憑證申報營業稅,公司並依照計算金額繳納營業稅或申請退稅 |
所得扣繳申報 | 每年 | 1/31前 | 匯總年度已給付之境內居住者各類所得,並協助開立扣繳憑單及申報作業 |
所得扣繳申報 | 每次 | 給付10日內 | 給付境外居住者屬於所得稅法第88條各類所得,協助開立扣繳憑單及申報作業 |
營所稅申報 | 每年 | 5/31前 | 計算前一年度營利事業所得額,並按擴大書面審核*、查帳申報*或會計師簽證*進行所得稅申報及繳納作業 |
營所稅暫繳申報 | 每年 | 9/30前 | 按前一年度結算申報營利事業所得稅之應納稅額50%為暫繳稅額,進行申報及繳納作業 |
年度稅務規劃 | 每年 | 6/30後 | 下半年將依照公司當年度營利情況,提供所得稅試算報表並給予年度稅務規劃建議 |
項 目 | 帳簿處理 |
頻 率 | 每月 |
日 期 | 10號前 |
內 容 | 本所將依各式進銷憑證及時入帳,並提供最新財務報表 |
項 目 | 營業稅申報 |
頻 率 | 每單月 |
日 期 | 15號前 |
內 容 | 本所將依各式進銷憑證申報營業稅,公司並依照計算金額繳納營業稅或申請退稅 |
項 目 | 所得扣繳申報 |
頻 率 | 每年 |
日 期 | 1/31前 |
內 容 | 匯總年度已給付之境內居住者各類所得,並協助開立扣繳憑單及申報作業 |
項 目 | 所得扣繳申報 |
頻 率 | 每次 |
日 期 | 給付10日內 |
內 容 | 給付境外居住者屬於所得稅法第88條各類所得,協助開立扣繳憑單及申報作業 |
項 目 | 營所稅申報 |
頻 率 | 每年 |
日 期 | 5/31前 |
內 容 | 計算前一年度營利事業所得額,並按擴大書面審核*、查帳申報*或會計師簽證*進行所得稅申報及繳納作業 |
項 目 | 營所稅暫繳申報 |
頻 率 | 每年 |
日 期 | 9/30前 |
內 容 | 按前一年度結算申報營利事業所得稅之應納稅額50%為暫繳稅額,進行申報及繳納作業 |
項 目 | 年度稅務規劃 |
頻 率 | 每年 |
日 期 | 6/30後 |
內 容 | 下半年將依照公司當年度營利情況,提供所得稅試算報表並給予年度稅務規劃建議 |
所得稅申報方式(三擇一)
申 報 方 式 | 條 件 | 所得計算方式 | 優 點 | 缺 點 |
會計師簽證 | 欲享受所得稅法對使用藍色申報書者所規定之各項獎勵,或 符合所得稅法第102條第二項規定者 |
營業收入
–營業成本及費用
+非營業收入
–非營業支出
=課稅所得額 |
交際費可列支限額高於查帳申報之限額 盈虧可互抵:前十年之虧損可於獲利當年度純益額中扣除後計算課稅所得額 (適合前期虧損較多之企業) 降低國稅局查帳風險,除抽查或稽徵機關有疑問之案件,原則書面查核認定 |
簽證成本較高 |
查帳申報 | 除採擴大書面審核及會計師簽證申報之企業 |
營業收入
–營業成本及費用
+非營業收入
–非營業支出
=課稅所得額 |
根據公司稅前損益依法調整之課稅所得額,核實課稅 若有虧損就不必繳稅 |
帳簿須完備,並保留各項憑證 若帳簿保留不完整或是未依規定入帳,就須要補繳稅款 前期虧損不能抵減未來盈餘 |
擴大書面審核 | 須符合擴大書審實施要點之行業代號,且 (營業收入+非營業收入)<=新台幣3,000萬元,且 年度帳務結算後之純益率<=擴大書審純益率,且 同意調整純益率至擴大書審純益率 |
(營業收入+非營業收入)
×擴大書審純益率*
=課稅所得額 |
適用中小型企業,流程簡便 |
純益率<擴大書審純益之企業,需繳納更多稅賦 虧損企業仍需繳稅 仍可能被查帳 |
申報方式 | 會計師簽證 |
條 件 | 欲享受所得稅法對使用藍色申報書者所規定之各項獎勵,或 符合所得稅法第102條第二項規定者 |
所得計算方式 | 營業收入
–營業成本及費用
+非營業收入
–非營業支出
=課稅所得額 |
優 點 | 交際費可列支限額高於查帳申報之限額 盈虧可互抵:前十年之虧損可於獲利當年度純益額中扣除後計算課稅所得額 (適合前期虧損較多之企業) 降低國稅局查帳風險,除抽查或稽徵機關有疑問之案件,原則書面查核認定 |
缺 點 | 簽證成本較高 |
申報方式 | 查帳申報 |
條 件 | 除採擴大書面審核及會計師簽證申報之企業 |
所得計算方式 | 營業收入
–營業成本及費用
+非營業收入
–非營業支出
=課稅所得額 |
優 點 | 根據公司稅前損益依法調整之課稅所得額,核實課稅 若有虧損就不必繳稅 |
缺 點 | 帳簿須完備,並保留各項憑證 若帳簿保留不完整或是未依規定入帳,就須要補繳稅款 前期虧損不能抵減未來盈餘 |
申報方式 | 擴大書面審核 |
條 件 | 須符合擴大書審實施要點之行業代號,且 (營業收入+非營業收入)<=新台幣3,000萬元,且 年度帳務結算後之純益率<=擴大書審純益率,且 同意調整純益率至擴大書審純益率 |
所得計算方式 | (營業收入+非營業收入)
×擴大書審純益率*
=課稅所得額 |
優 點 | 適用中小型企業,流程簡便 |
缺 點 | 純益率<擴大書審純益之企業,需繳納更多稅賦 虧損企業仍需繳稅 仍可能被查帳 |